ToFindProperty.com

5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX
5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX

5 Bryantang Meadows

5 Bryantang Meadows, Ballyclare, BT39 9ZX

Per month £595

Get More Information
avatar
Nest Estate Agents
11 The Square,
Ballyclare,
BT39 9BB
View Listings

Overview

Bedroom

1

Bathroom

1

Reception

1

Property Type

Apartment

Rent Frequency

Monthly

Property Details

Property StatusFor Rent
Per month£595
Property TypeApartment
Deposit£595
Available From06/07/2025
Lease Term12 months
Energy Rating/EPCC 79
Potential Energy RatingC 79
Furnishing TypePartially-furnished

Property Description

Loading description...

Map